| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bilişsel Bilimler alanındaki görgül bulgular ve kuramsal bakış açıları konusunda bilgi sahibidir. | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 60.00 |
| 2 | Bilişsel Bilimler alanındaki bulgu, yöntem, kanı ve kuramlara eleştirel ve çok yönlü yaklaşır. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 63.64 |
| 3 | Bilişsel Bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 65.45 |
| 4 | Bilişsel Bilimler alanında literatür tarar, güncel makaleleri okur, anlar, özetler, özümser. | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65.45 |
| 5 | Bilişsel Bilimler alanında orijinal araştırma soruları oluşturur. | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 69.09 |
| 6 | Araştırma sorusu oluşturma sürecinde Bilişsel Bilimler alanındaki farklı disiplinlerin bulgularından yararlanır ve bunları birbiriyle ilişkilendirir. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 72.73 |
| 7 | Bilişsel Bilimler alanında bir araştırmayı başından sonuna yürütür. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 60.00 |
| 8 | Etik bilinci ile araştırma ve uygulama yapar | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 49.09 |
| 9 | Güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebileceği bilgi teknolojilerinden yararlanır. | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 54.55 |
| 10 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine vararak bunu gerçekleştirecek becerileri edinir. | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 56.36 |
| İlişki Yüzdesi | 68.00 | 64.00 | 60.00 | 64.00 | 72.00 | 56.00 | 62.00 | 54.00 | 50.00 | 56.00 | 72.00 | 61.64 |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |