| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.00 |
| 2 | Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 62.86 |
| 3 | Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 54.29 |
| 4 | Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 54.29 |
| 5 | Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 54.29 |
| 6 | Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 51.43 |
| Beceri |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 54.29 |
| 2 | Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 62.86 |
| 3 | Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 74.29 |
| 4 | Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 60.00 |
| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28.57 |
| 2 | Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci. | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 37.14 |
| Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37.14 |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31.43 |
| 2 | İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 54.29 |
| Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 1 | Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 60.00 |
| İlişki Yüzdesi | 51.25 | 32.50 | 42.50 | 50.00 | 42.50 | 68.75 | 70.00 | 51.07 |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |