| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda bilgi. (1a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 2 | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda sözlü etkin iletişim kurma becerisi. (9a) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 3 | Hedef kitlenin çeşitli farklılıklarını (eğitim, dil, meslek gibi) dikkate alarak, teknik konularda yazılı etkin iletişim kurma becerisi. (9b) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 4 | Proje yönetimi ve ekonomik yapılabilirlik analizi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. (10a) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 5 | Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık. (10b) | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.00 |
| Beceri |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Mühendislik Bilgisi: Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik, bilgisayarla hesaplama ve ilgili mühendislik disiplinine özgü bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. (1b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 2 | Problem Analizi: Karmaşık mühendislik problemlerini, temel bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini kullanarak ve ele alınan problemle ilgili BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını* gözeterek tanımlama, formüle etme ve analiz becerisi. (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 3 | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık mühendislik problemlerine yaratıcı çözümler tasarlama becerisi. (3a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 4 | Mühendislik Tasarımı: Karmaşık sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtları ve koşulları* gözeterek, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama becerisi. (3b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 5 | Teknik ve Araçların Kullanımı: Karmaşık mühendislik problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik, tahmin ve modelleme de dahil olmak üzere, uygun teknikleri, kaynakları ve modern mühendislik ve bilişim araçlarını, sınırlamalarının da farkında olarak seçme ve kullanma becerisi. (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 6 | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için literatür araştırması. (5a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 7 | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama. (5b) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 8 | Araştırma ve İnceleme: Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama dahil, araştırma yöntemlerini kullanma becerisi. (5c) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Bireysel olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. (8a) | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.00 |
| Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Disiplin içi takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. (8b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 2 | Çok disiplinli takımlarda (yüz yüze, uzaktan veya karma) takım üyesi veya lideri olarak etkin biçimde çalışabilme becerisi. (8c) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 3 | Yaşam Boyu Öğrenme: Bağımsız ve sürekli öğrenebilme, yeni ve gelişmekte olan teknolojilere uyum sağlayabilme ve teknolojik değişimlerle ilgili sorgulayıcı düşünebilmeyi kapsayan yaşam boyu öğrenme becerisi. (11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik uygulamalarının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları* kapsamında, topluma, sağlık ve güvenliğe, ekonomiye, sürdürülebilirlik ve çevreye etkileri hakkında bilgi. (6a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 2 | Mühendislik Uygulamalarının Küresel Etkisi: Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. (6b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 3 | Etik Davranış: Mühendislik meslek ilkelerine* uygun davranma, etik sorumluluk hakkında bilgi. (7a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 4 | Etik Davranış: Hiçbir konuda ayrımcılık yapmadan, tarafsız davranma ve çeşitliliği kapsayıcı olma konularında farkındalık. (7b) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| İlişki Yüzdesi | 16.19 | 19.05 | 16.19 | 20.00 | 17.86 |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |