| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi (1A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 2 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamaları hakkında bilgi (9A) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 3 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi (9B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 4 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; (10A) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 5 | Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık (10B) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 6 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi (10C) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 7 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi (11A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 8 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi (11B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 9 | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık (11C) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| Beceri |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi (1B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (2A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 3 | Karmaşık mühendislik problemlerini çözerken uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi (2B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 4 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi (3A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 5 | Modern tasarım paradigmalarını uygulama becerisi (3B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 6 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi (4A) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 7 | Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi (4B) | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 |
| 8 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi (5A) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 9 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi (5B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
| 10 | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi (7C) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Bireysel çalışma becerisi (6C) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 2 | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi (7E) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi (8A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 2 | Bilgiye erişebilme becerisi (8B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00 |
| 3 | En az bir yabancı dil bilgisi (7B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi (6A) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 2 | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi (6B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 3 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi (7A) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| 4 | Etkin sunum yapabilme becerisi (7D) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 |
| Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | Ayrık matematik konusuna aşinalık (12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| İlişki Yüzdesi | 9.66 | 12.41 | 13.10 | 20.00 | 13.79 |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |