| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi (1A). | | | | |
| 2 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci (9A). | | | | |
| 3 | Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi (9B). | | | | |
| 4 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi hakkında bilgi (10A). | | | | |
| 5 | Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık (10 B). | | | | |
| 6 | Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi (10C). | | | | |
| 7 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi (11A). | | | | |
| 8 | Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi (11B). | | | | |
| 9 | Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık (11C). | | | | |
| Beceri |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi (1B). | | | | |
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi (2A). | | | | |
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi (3A). | | | | |
| 4 | Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (3B) | | | | |
| 5 | Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi (2B). | | | | |
| 6 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi (4A). | | | | |
| 7 | Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi (4B). | | | | |
| 8 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi (5A). | | | | |
| 9 | Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi (5B). | | | | |
| 10 | Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi (7C). | | | | |
| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Bireysel çalışma becerisi (6C). | | | | |
| 2 | Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi (7E). | | | | |
| Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi (8A). | | | | |
| 2 | Bilgiye erişebilme becerisi (8B). | | | | |
| 3 | En az bir yabancı dil bilgisi (7B). | | | | |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi (6A). | | | | |
| 2 | Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi (6B). | | | | |
| 3 | İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi (7A). | | | | |
| 4 | Etkin sunum yapabilme becerisi (7D). | | | | |
| İlişki Yüzdesi | | | | |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |