| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri tanımlar. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47.50 |
| 2 | Tipik gelişen ve farklı gelişen bireylerin gelişimsel özelliklerini sıralar. | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 67.50 |
| 3 | Özel gereksinimli bireylere yönelik öğretim programlarıyla ilgili bilgiye sahip olur, bu bilgiyi hedef öğrenci grubunun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleriyle ilişkilendirir. | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 75.00 |
| 4 | Özel gereksinimli bireylerin bireysel, dilsel ve kültürel özelliklerini dikkate alan uygun değerlendirme yöntemlerini açıklar ve uygular. | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 82.50 |
| 5 | Özel gereksinimli bireylerin gelişimsel, akademik, mesleki yeterliliklerini destekleyecek etkili öğretim yöntemlerini açıklar ve kullanır. | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 72.50 |
| 6 | Özel gereksinimli bireylerin, bireysel özelliklerine göre öğretim sürecini planlar ve yürütür. | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 72.50 |
| 7 | Eğitim-öğretim sürecine aile katılımını sağlamak amacıyla aile eğitimi ve rehberliği yapar. | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 60.00 |
| 8 | Öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek için ailelerle, diğer öğretmenlerle ve farklı disiplinlerden uzmanlarla işbirliği yapar. | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 60.00 |
| 9 | Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 82.50 |
| İlişki Yüzdesi | 100.00 | 71.11 | 68.89 | 75.56 | 53.33 | 57.78 | 44.44 | 80.00 | 68.89 |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |