| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme | | | |
| 2 | Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme | | | |
| 3 | Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme | | | |
| 4 | Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme | | | |
| 5 | Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endondoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme | | | |
| 6 | Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme | | | |
| 7 | Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini,uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun post sistemini seçebilme ve uygulayabilme
| | | |
| 8 | Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme | | | |
| 9 | Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme | | | |
| 10 | Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme | | | |
| 11 | Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme | | | |
| 12 | Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme | | | |
| 13 | Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme | | | |
| 14 | Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme | | | |
| 15 | Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme | | | |
| 16 | Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi | | | |
| 17 | Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi) | | | |
| 18 | Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme | | | |
| 19 | Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up | | | |
| 20 | Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim | | | |
| 21 | Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme | | | |
| İlişki Yüzdesi | | | |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |