1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON111 | MİKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
BBA101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MATH133 | TEMEL MATEMATİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
LAW123 | HUKUKA GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
AFE131 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 32 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON122 | MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
ECON104 | İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI VE VERİ DERLEME | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
BBA244 | FİNANSAL MUHASEBENİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MATH134 | İLERİ MATEMATİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 28 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
STAT410 | İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
RSCH410 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
ECON311 | KAMU MALİYESİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
ECON211 | MİKROEKONOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 32 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON365 | PARA VE SERMAYE PİYASALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ECON232 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
STAT411 | İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ECON222 | MAKROEKONOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 28 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ATD243 | ULUSLARARASI TİCARET | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
ECON351 | EKONOMETRİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
ECON321 | PARASAL İKTİSAT | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
ECON322 | BÜYÜME EKONOMİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON352 | EKONOMETRİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
ECON302 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ECON367 | ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
ECON363 | SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON481 | STAJ | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 10.00 |
ECON401 | BİTİRME PROJESİ | Zorunlu | 1 + 4 | 3.00 | 3.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 12 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON422 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|