| 1st Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MEC101 | BASICS OF MECHATRONICS | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| HTR301 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| MYO101 | BASIC MATEMATHICS (GERMAN) | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| MEC103 | RECHNERGESTüTZTE ZEICHNUNG | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| MYO103 | GRUNDLAGEN DER PHYSIK UND THERMODYNAMIK | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| ELT103 | GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| INP103 | COMPUTERBEGRIFFE UND ALGORITHMEN | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Elective (Free) Course Group - 1 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Elective (Compulsory) Course Group - 1 | Elective (Compulsory) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 23 | 29 |
|
| 1st Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| HUM103 | HUMANITIES | English | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| MEC105 | PNEUMATIK UND HYDRAULIK | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| HTR302 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| AUT103 | FERTIGUNGSTECHNIK UND WERKSTOFFKUNDE | German | Compulsory | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ELT105 | ELEKTRONISCHE SCHALTKREISE UND SYSTEME | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Elective (Department) Course Group - 1 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Department) Course Group - 2 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Free) Course Group - 2 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Elective (Compulsory) Course Group - 2 | Elective (Compulsory) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 20 | 31 |
|
| 2nd Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MEC201 | MACHINE ELEMENTS AND MECHANISMS | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| ELT210 | PROGRAMMIERBARE LOGISCHE STEUERUNGEN | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| ELT206 | LEISTUNGSELEKTRONIK | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| ELT208 | ELEKTRISCHE MASCHINEN UND KONTROLLEINHEITEN | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| MEC207 | CNC-MASCHINEN UND KONTROLSYSTEME | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| Elective (Department) Course Group - 3 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Department) Course Group - 4 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Free) Course Group - 3 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 17 | 30 |
|
| 2nd Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MEC204 | PROJEKTARBEIT | German | Compulsory | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 10.00 |
| MEC202 | WORKPLACE APPLICATIONS | German | Compulsory | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 20.00 |
| Credit Totals | - | - | - | 15 | 30 |
|