| 1. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 + 0 | 2.00 | 3.00 |
| MED103 | ANATOMİK ÇİZİM | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 3.00 | 2.00 |
| HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED104 | TEMEL TIP BİLİMLERİ I | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 40.00 | 40.00 |
| HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED102 | KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ I | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| SECSS0011 | Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | - | 2.0 |
| SECSZ0011 | Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | 2.0 |
| SECSZ0021 | Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|
| 2. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| MED203 | TEMEL TIP BİLİMLERİ II | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 53.00 | 53.00 |
| MED202 | KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ II | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| SECSS0021 | Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | - | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|
| 3. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| MED302 | KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ III | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 53.00 | 53.00 |
| MED303 | KLİNİK UYGULAMALARA GİRİŞ III | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 5.00 | 5.00 |
| SECSS0031 | Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | - | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|
| 4. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| MED413 | ACİL TIP | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 2.00 | 2.00 |
| MED402 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 12.00 | 12.00 |
| MED406 | KALP VE DAMAR CERRAHİSİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED404 | GENEL CERRAHİ | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 8.00 | 8.00 |
| MED405 | KARDİYOLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| MED403 | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 9.00 | 9.00 |
| MED408 | PLASTİK, ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED407 | KLİNİK ETİK | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED412 | KLİNİK ORTAMLARA GEÇİŞ | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 2.00 | 2.00 |
| MED411 | İÇ HASTALIKLARI | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 10.00 | 10.00 |
| MED409 | HALK SAĞLIĞI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED410 | GÖĞÜS CERRAHİSİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| SECSA0011 | Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|
| 5. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| MED515 | RADYOLOJİ | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 3.00 | 3.00 |
| MED503 | DERMATOLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| MED508 | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED504 | KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 4.00 | 4.00 |
| MED507 | ÜROLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED517 | ADLİ TIP | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED516 | NÜKLEER TIP | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED510 | PSİKİYATRİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED511 | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED502 | GÖZ HASTALIKLARI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| MED505 | NÖROLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 4.00 | 4.00 |
| MED514 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED501 | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| MED513 | KLİNİK FARMAKOLOJİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED509 | ÇOCUK CERRAHİSİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| MED519 | TIBBİ GENETİK | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED518 | ÇOCUK PSİKİYATRİSİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 2.00 | 2.00 |
| MED506 | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 3.00 | 3.00 |
| SECSA0021 | Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|
| 6. Sınıf Yıllık |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+U+L | Yerel Kredi | AKTS |
| MED608 | AİLE HEKİMLİĞİ | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 5.00 | 5.00 |
| MED604 | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 10.00 | 10.00 |
| MED609 | HALK SAĞLIĞI | Zorunlu | 255 + 255 + 255 | 5.00 | 5.00 |
| MED601 | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 10.00 | 10.00 |
| MED607 | PSİKİYATRİ | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 5.00 | 5.00 |
| MED603 | İÇ HASTALIKLARI | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 10.00 | 10.00 |
| MED602 | GENEL CERRAHİ/ ACİL TIP | Zorunlu | 0 + 0 + 0 | 10.00 | 10.00 |
| SECSA0031 | Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | 60 |
|