1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
MAN115 | GENEL İŞLETME | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 8.00 |
MATH175 | İŞLETME MATEMATİĞİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 8.00 |
MAN111 | İŞLETME ALMANCASI I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN119 | İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 16 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN120 | İŞLETME PSİKOLOJİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
MAN104 | İŞLETME ALMANCASI II | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MAN117 | FİNANSAL MUHASEBE | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN226 | MİKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MATH176 | İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN209 | İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MAN227 | MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN221 | MALİYET MUHASEBESİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
MAN215 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN218 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN212 | ULUSLARARASI YÖNETİM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
MAN325 | ÜRÜN YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN323 | PAZARLAMA İLKELERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN303 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MAN319 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MAN307 | İŞLETME FİNANSI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN338 | KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MAN342 | İŞLETMELERDE BÜTÇELEME TEKNİKLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 8.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN429 | STAJ | Zorunlu | 0 + 8 | 4.00 | 10.00 |
MAN328 | ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 10.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 13 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAN428 | BİTİRME TEZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 9.00 |
MAN434 | ÇOKULUSLU FİRMALARDA STRATEJİK YÖNETİM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|