| 1st Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MATH175 | MATHEMATIC FüR BWL | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| MAN119 | COMPUTERANWENDUNGEN IN DEN UNTERNEHMEN | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| HUM103 | HUMANITIES | English | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| MAN115 | ALLGEMEINE BWL | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| MAN111 | WIRTSCHAFTSDEUTSCH I | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Elective (Compulsory) Course Group - 1 | Elective (Compulsory) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 16 | 30 |
|
| 1st Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MAN104 | WIRTSCHAFTSDEUTSCH II | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| MAN117 | FINANZBUCHHALTUNG | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN120 | WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| MATH176 | STATISTIC FüR WI | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| MAN226 | GRUNDLAGEN DER MIKROöKONOMIE | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| Elective (Compulsory) Course Group - 2 | Elective (Compulsory) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 17 | 30 |
|
| 2nd Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| HTR301 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| MAN215 | MANAGEMENT UND ORGANISATIONSTHEORIE | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN227 | GRUNDLAGEN DER MAKROöKONOMIE | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN221 | KOSTENRECHUNG | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN229 | ENTREPRENEURSHIP | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Elective (Department) Course Group - 1 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 17 | 30 |
|
| 2nd Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| HTR302 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| MAN212 | INTERNATIONALES MANAGEMENT | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN325 | PRODUKTIONSWIRTSCHAFT | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN218 | PERSONALMANAGEMENT | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Elective (Department) Course Group - 2 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 1 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 17 | 30 |
|
| 3rd Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MAN303 | WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGSMETHODEN | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN307 | UNTERNEHMENSFINANZIERUNG | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN319 | BILANZANALYSE | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| MAN323 | GRUNDLAGEN MARKETING | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Elective (Department) Course Group - 3 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 15 | 30 |
|
| 3rd Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MAN338 | INTERKULTURELLES MANAGEMENT | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| MAN342 | BUDGETIERUNGSTECHNIKEN IN UNTERNEHMEN | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| Elective (Department) Course Group - 4 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 2 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 3 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 15 | 30 |
|
| 4th Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MAN429 | PRAKTIKUM | Turkish | Compulsory | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 10.00 |
| MAN328 | INTERNATIONALES FINANZMANAGEMENT | Turkish | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.00 |
| Elective (Department) Course Group - 5 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 4 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 13 | 30 |
|
| 4th Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| MAN434 | STRATEGISCHES MANAGEMENT IN MNU | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| MAN428 | ABSCHLUSSARBEIT | German | Compulsory | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
| Elective (Department) Course Group - 6 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 5 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Elective (Free) Course Group - 6 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 15 | 30 |
|