1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT145 | TASARIM VE ALGI | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PLA101 | DESEN I | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 4.00 |
TEXT107 | DİKİŞ TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
TEXT101 | TEKSTİLDE ÇİZİM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
PLA111 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 8.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 22 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PLA102 | DESEN-II | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 4.00 |
TEXT104 | TEKSTİLDE RENK ANALİZİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
PLA112 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 8.00 |
TEXT108 | TEMEL KALIP TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 3.00 |
TEXT178 | TEKSTİL MALZEME BİLGİSİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 22 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT217 | MODA TASARIMINDA TEKNİK ÇİZİM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
TEXT211 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 2.00 |
TEXT223 | DOKUMA KUMAŞLARDA YAPI BİLGİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
TEXT233 | DOKUMA TASARIMI I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
TEXT205 | ERKEK GİYİMİNDE KALIP TEKNİKLERİ | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 6.00 |
TEXT203 | MODA TASARIMINDA ANALİTİK YAKLAŞIMLAR | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
TEXT212 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 2.00 |
TEXT232 | BASKI TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 5.00 |
TEXT256 | MODA TASARIMINDA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
TEXT206 | KADIN GİYİMİNDE KALIP TEKNİKLERİ | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 6.00 |
TEXT246 | BASKI TASARIMI I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 16 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT303 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 7.00 |
TEXT319 | DENEYSEL KALIP ÇALIŞMALARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 8.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
TEXT343 | BASKI TASARIMI II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 8.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 12 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT334 | DOKUMA TASARIMI II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 8.00 |
TEXT338 | MODA TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 7.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
TEXT304 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM IV | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT423 | MODA TASARIMINDA PAZARLAMA | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
TEXT403 | PROJE | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 10.00 |
TEXT435 | KOSTÜM TASARIMI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 6.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 14 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TEXT498 | BİTİRME PROJESİ | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 10.00 |
TEXT466 | STAJ | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 5.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 9 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 13 | 30 |
|