1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PSY101 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
TRA101 | ÇEVİRMENLER İÇİN TÜRKÇE | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
TRA107 | YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ELIT107 | EDEBİ TÜRLER I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA140 | KÜLTÜR VE ÇEVİRİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
TRA109 | İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
TRA133 | ÇEVİRMENLER İÇİN SÖZCÜK BİLGİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ECON291 | İKTİSAT | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
TRA108 | YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ II | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
INT203 | SÖZLÜ ÇEVİRİYE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
TRA211 | SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
TRA242 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 7.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA307 | MEDYA VE İLETİŞİM ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
INT204 | SÖZLÜ ÇEVİRİ UYGULAMALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
TRA403 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇEVİRİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
TRA309 | EKONOMİ VE İŞLETME METİNLERİ ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA301 | ÇEVİRİ KURAMI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
TRA315 | EDEBİYAT ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
TRA310 | STAJ | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 5.00 |
INT303 | ARDIL ÇEVİRİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 31 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA302 | ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
TRA318 | HUKUK ÇEVİRİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 7.0 |
Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 29 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA404 | ÇEVİRİ TARİHİNE YAKLAŞIMLAR | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 7.0 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 7.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 3.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TRA400 | ÇEVİRMENLİK MESLEK STANDARTLARI VE ETİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 7.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|