1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FE503 | İKTİSAT VE FİNANSTA OPTİMİZASYON MODELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 10.00 |
FE505 | YATIRIM ANALİZİ VE PORTFOLYO TEORİSİ | Zorunlu | 0 + 0 | 3.00 | 10.00 |
FE502 | FİNANCİAL ECONOMETRİCS | Zorunlu | 0 + 0 | 3.00 | 10.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 10.0 |
Toplam AKTS | - | 12 | 40 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FE501 | FİNANSAL ANALİZ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 10.00 |
FE504 | DERİVATİVE SECURİTİES AND MARKETS | Zorunlu | 0 + 0 | 3.00 | 10.00 |
FE513 | FUNDAMENTALS OF CORPORATE FİNANCE | Zorunlu | 0 + 0 | 3.00 | 10.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 10.0 |
Toplam AKTS | - | 12 | 40 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FE597 | MEZUNİYET PROJESİ | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 20.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 10.0 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 10.0 |
Toplam AKTS | - | 6 | 40 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
Toplam AKTS | - | 0 | 0 |
|