1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ES161 | MÜHENDİSLİKTE ÇİZİM | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 5.00 |
CHEM111 | GENEL KİMYA I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
MATH131 | KALKÜLÜS I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
PHYS101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
MSN101 | MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | 18 | 29 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM112 | GENEL KİMYA II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MSN112 | STATİK VE MALZEMELERİN MUKAVEMETİ | Zorunlu | 3 + 1 | 3.00 | 4.00 |
MSN102 | MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
MATH132 | KALKÜLÜS II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
PHYS102 | FİZİK II | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 20 | 31 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN205 | MALZEME FİZİĞİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MATH221 | DOĞRUSAL CEBİR | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MSN223 | MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
MATH241 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
MSN213 | MALZEME TERMODİNAMİĞİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 20 | 31 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN240 | FAZ DİYAGRAMLARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MSN230 | TAŞINIM OLAYLARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MSN218 | NANOBİLİM VE MÜHENDİSLİĞİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MSN220 | MALZEME KARAKTERİZASYONU-I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 29 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN307 | NANOBİLİMDE DENEYSEL YÖNTEMLER | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
MSN305 | POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MSN321 | MALZEME KARAKTERİZASYONU-II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MSN301 | BİRİNCİL METAL ÜRETİM PRENSİPLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN316 | MALZEME LABORATUVARI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 7.00 |
MSN306 | KOMPOZİT MALZEMELER | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MSN304 | HESAPLAMALI MALZEME BİLİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MSN340 | SERAMİK BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN400 | YAZ STAJI | Zorunlu | 0 + 2 | 0.00 | 5.00 |
MSN403 | MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA DİZAYN PRENSİPLERİ VE MALZEME SEÇİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
MSN491 | MÜHENDİSLİK PROJESİNE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MSN492 | MÜHENDİSLİK PROJESİ | Zorunlu | 1 + 4 | 3.00 | 8.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 9 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|