1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM111 | GENEL KİMYA I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MATH131 | KALKÜLÜS I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
GBE111 | BİYOLOJİ | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 6.00 |
PHYS101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 29 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHYS102 | FİZİK II | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
CHEM113 | GENEL KİMYA LABORATUVARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 4.00 |
CHEM112 | GENEL KİMYA II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MATH132 | KALKÜLÜS II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 31 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
GBE205 | HÜCRE BİYOLOJİSİ | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 6.00 |
GBE222 | BİYOMETRİ: BİYOMÜHENDİSLİK UYGULAMALARI İÇİN NÜMERİK VE İSTATİKSEL YÖNTEMLER | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
GBE203 | MİKROBİYOLOJİ | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 7.00 |
CHEM205 | ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ VE BİYOMAKROMOLEKÜLLER | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM215 | ANALİTİK KİMYA | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
GBE212 | KLASİK VE MOLEKÜLER GENETİK | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
MATH241 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
GBE216 | KLASİK VE MOLEKÜLER GENETİK LAB | Zorunlu | 0 + 4 | 2.00 | 5.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
GBE321 | BİYOTERMODİNAMİK | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
GBE361 | BİYOTRANSPORT OLAYLARI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
GBE301 | BİYOKİMYA I | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 7.00 |
GBE341 | GEN MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
GBE302 | BİYOKİMYA II | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 9.00 |
GBE342 | GEN MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ II | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 8.00 |
GBE326 | DENEYSEL GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK I: İLKELER | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 16 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
GBE451 | BİYOPROSES MÜHENDİSLİĞİ TEKNİKLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
GBE415 | DENEYSEL GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK II: TASARIM VE UYGULAMALAR | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
GBE403 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
GBE400 | YAZ STAJI | Zorunlu | 0 + 2 | 0.00 | 5.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
GBE492 | MÜHENDİSLİK PROJESİ | Zorunlu | 1 + 4 | 3.00 | 8.00 |
GBE404 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ II | Zorunlu | 2 + 4 | 4.00 | 5.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 9 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|