1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM111 | GENEL KİMYA I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
PHYS101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
FDE101 | GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
MATH131 | KALKÜLÜS I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 28 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ES252 | BİYOLOJİK BİLİMLERİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
CHEM112 | GENEL KİMYA II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
CHEM113 | GENEL KİMYA LABORATUVARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 4.00 |
PHAR103 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
MATH132 | KALKÜLÜS II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 32 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM205 | ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ VE BİYOMAKROMOLEKÜLLER | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
FDE205 | BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE203 | GIDA MÜHENDİSLERİ İÇİN MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
MATH241 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
FDE201 | GIDA KİMYASI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FDE214 | GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TERMODİNAMİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE254 | GIDA PROSES MÜHENDİSLİĞİ I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
STAT410 | İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE226 | GIDA ANALİZLERİ VE LABORATUVARI | Zorunlu | 2 + 3 | 4.00 | 7.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FDE400 | YAZ STAJI | Zorunlu | 0 + 2 | 0.00 | 5.00 |
FDE206 | GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | Zorunlu | 2 + 3 | 4.00 | 6.00 |
FDE353 | GIDA PROSES MÜHENDİSLİĞİ II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
FDE444 | GIDA ANALİZLERİNDE KULLANILAN ENSTRUMENTAL METODLAR | Zorunlu | 1 + 3 | 2.00 | 4.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 29 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FDE344 | GIDA TEKNOLOJİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE345 | GIDA ENDÜSTRİSİNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE204 | GIDA GÜVENLİĞİ VE RİSK ANALİZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE437 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ VE PROSES TASARIMI | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 31 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FDE441 | PROSES KONTROL | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 5.00 |
FDE417 | GIDA SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİ VE DEĞERLENDİRMELERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE435 | GIDA ÜRÜN GELİŞTİRME VE TASARIMI | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 29 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
FDE350 | GIDA REAKSİYONLARININ KİNETİĞİ VE RAF ÖMRÜ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
FDE415 | GIDA KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
FDE492 | MÜHENDİSLİK PROJESİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 9 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 31 |
|