1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM101 | GENEL KİMYA | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
MATH131 | KALKÜLÜS I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
ME101 | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 5.00 |
PHYS101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
ME182 | MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ VE KATI MODELLEME | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 8.00 |
PHYS102 | FİZİK II | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 6.00 |
MATH132 | KALKÜLÜS II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MATH221 | DOĞRUSAL CEBİR | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
MATH241 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
ME241 | STATİK | Zorunlu | 3 + 1 | 3.00 | 5.00 |
ME211 | TERMODİNAMİK I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 19 | 32 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ME246 | MALZEMELERİN MUKAVEMETİ | Zorunlu | 3 + 1 | 3.00 | 6.00 |
ME264 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ İÇİN MALZEME BİLİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
ME212 | TERMODİNAMİK II | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ME244 | DİNAMİK | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
ME266 | KATI MEKANİĞİ LABORATUVARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 28 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ME363 | İMALAT SÜREÇLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ME331 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | Zorunlu | 3 + 1 | 3.00 | 6.00 |
ME371 | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL METOTLAR | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
ME333 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
ME343 | MAKİNE ELEMANLARI I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 4.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 29 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ME352 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
ME344 | MAKİNE ELEMANLARI II | Zorunlu | 3 + 1 | 3.00 | 6.00 |
ME324 | ISI TRANSFERİ | Zorunlu | 3 + 3 | 4.00 | 8.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 31 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ME400 | YAZ STAJI | Zorunlu | 0 + 2 | 0.00 | 5.00 |
ME403 | ENSTRÜMANTASYON VE DENEY TASARIMI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
ME427 | ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
ME445 | MEKANİK TİTREŞİMLER | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 7 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 8 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 32 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ME492 | MÜHENDİSLİK PROJESİ | Zorunlu | 1 + 4 | 3.00 | 6.00 |
ME482 | MEKANİK SİSTEMLERİN TASARIMI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 9 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Kısıtlı) Ders Grubu - 10 | Seçmeli (Kısıtlı) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 28 |
|