| 1. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| ED101 | EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| CEIT211 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| EDEN105 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA 1 | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| EDEN107 | SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 1 | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 7.00 |
| EDEN117 | DİNLEME VE SESLETİM | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 5.00 |
| Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 16 | 31 |
|
| 1. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| EDEN122 | DİLBİLİME GİRİŞ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| ED360 | EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| EDEN108 | SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ 2 | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 7.00 |
| EDEN106 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA 2 | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 8.00 |
| Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 14 | 29 |
|
| 2. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| EDEN201 | UYGULAMALI DİLBİLİM | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| EDEN204 | MODERN İNGİLİZCENİN YAPISI | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| ED221 | EĞİTİM PSİKOLOJİSİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| ED103 | EĞİTİMDE REHBERLİK | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Seçmeli (Tamamlayıcı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Tamamlayıcı) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 21 | 31 |
|
| 2. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| ED225 | PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| ED340 | ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| EDEN210 | İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| EDEN202 | İKİNCİ DİL ÖĞRENİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Seçmeli (Tamamlayıcı) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Tamamlayıcı) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Yabancı Dil) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Yabancı Dil) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 18 | 29 |
|
| 3. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| EDEN319 | İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİNDE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| CEIT311 | ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| EDEN306 | TOPLUMDİLBİLİM VE İNGİLİZCE EĞİTİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| EDEN317 | İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİNDE DİLBİLGİSİ VE KELİME ÖĞRETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 17 | 29 |
|
| 3. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| ED353 | EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| EDEN308 | İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE MATERYAL DEĞERLENDİRME VE ADAPTASYONU | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ED362 | SINIF YÖNETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| EDEN405 | ERKEN YAŞTAKİ ÖĞRENCİLERE İNGİLİZCE EĞİTİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ED244 | EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| EDEN318 | İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK EĞİTİMİNDE DİNLEME VE KONUŞMA ÖĞRETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 20 | 31 |
|
| 4. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| EDEN410 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 | İngilizce | Zorunlu | 2 | 6 | 0 | 5.00 | 8.00 |
| SPED493 | ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| EDEN427 | İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE MATERYAL GELİŞTİRME | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| EDGN201 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | İngilizce | Zorunlu | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| EDEN407 | İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE EDEBİ METİNLERİN KULLANIMI 1 | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Seçmeli (Tamamlayıcı) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Tamamlayıcı) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 19 | 29 |
|
| 4. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| EDEN412 | ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 | İngilizce | Zorunlu | 2 | 6 | 0 | 5.00 | 8.00 |
| EDEN404 | PROFESYONEL GELİŞİM İÇİN ÖĞRETMEN ARAŞTIRMASI | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| EDEN423 | İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ÖLÇME YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Seçmeli (Tamamlayıcı) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Tamamlayıcı) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 20 | 31 |
|