| 1. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| ED101 | EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| ED113 | EĞİTİM SOSYOLOJİSİ | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| PCG101 | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAYA GİRİŞ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 10.00 |
| PSY101 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ I | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| AFE131 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | İngilizce | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 16 | 29 |
|
| 1. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| PCG116 | NÖROFİZYOLOJİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| PCG114 | BİREYİ TANIMA VE TEST DIŞI TEKNİKLER | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| CEIT211 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| ED122 | EĞİTİM FELSEFESİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| AFE132 | AKADEMİK İNGİLİZCE II | İngilizce | Zorunlu | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ED251 | TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 19 | 31 |
|
| 2. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| STAT410 | İSTATİSTİK | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| PCG221 | OKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| PSY241 | SOSYAL PSİKOLOJİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| ED340 | ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| PSY221 | ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Türkçe | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 19 | 31 |
|
| 2. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| PCG202 | YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Türkçe | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| ED244 | EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| PSY232 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| PCG234 | RPD'DE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| EDGN201 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | İngilizce | Zorunlu | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Seçmeli (Tamamlayıcı) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Tamamlayıcı) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 20 | 29 |
|
| 3. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| PCG357 | PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| PCG349 | OKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI I | İngilizce | Zorunlu | 1 | 6 | 0 | 4.00 | 5.00 |
| PCG347 | KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMASI | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| PCG360 | PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ | İngilizce | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| PSY351 | KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 22 | 30 |
|
| 3. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| PCG352 | KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI | İngilizce | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| PCG350 | OKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI II | İngilizce | Zorunlu | 1 | 6 | 0 | 4.00 | 5.00 |
| PCG358 | PSİKOLOJİK DANIŞMADA ETİK VE HUKUK | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| PCG353 | PSİKOLOJİK TESTLER | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| PSY462 | PSİKOPATOLOJİ | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | - | - | 3.0 | 4.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 21 | 30 |
|
| 4. Sınıf Güz Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| PCG477 | BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I | İngilizce | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| PCG366 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ED353 | EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| SPED493 | ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA | İngilizce | Zorunlu | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | - | - | 3.0 | 5.0 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 18 | 30 |
|
| 4. Sınıf Bahar Dönemi |
| Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Öğretim Dili | Dersin Türü | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | Yerel Kredi | AKTS |
| ED362 | SINIF YÖNETİMİ | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| PCG488 | BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II | İngilizce | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 7.00 |
| PCG476 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI | İngilizce | Zorunlu | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| PCG474 | TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMASI | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| PCG466 | AİLE VE ÇİFT İLE PSİKOLOJİK DANIŞMA | İngilizce | Zorunlu | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| CEIT311 | ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | Zorunlu | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| Kredi Toplamları | - | - | - | 14 | 30 |
|