1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR121 | SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN FİZİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR103 | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR151 | BESLENME VE SAĞLIK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR105 | GENEL KİMYA | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MDP120 | ANATOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
MATH160 | KALKÜLÜSE GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR101 | ECZACILIĞA GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR126 | HALK SAĞLIĞI | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR128 | FARMASÖTİK ANALİTİK KİMYA 1 + LAB. | Zorunlu | 3 + 4 | 5.00 | 7.00 |
PHAR152 | BİYOİSTATİSTİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR142 | FİZYOLOJİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
PHAR156 | TEMEL İLK YARDIM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR114 | FARMASÖTİK ORGANİK KİMYA 1 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR118 | İLETİŞİM BECERİLERİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Toplam AKTS | - | 20 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR229 | FARMASÖTİK ANALİTİK KİMYA 2 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
PHAR213 | FARMASÖTİK ORGANİK KİMYA 2 + LAB. | Zorunlu | 3 + 4 | 5.00 | 6.00 |
PHAR233 | PATOFİZYOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR297 | ECZANE UYGULAMALARI I | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 2.00 |
PHAR235 | BİYOKİMYA + LAB. | Zorunlu | 3 + 4 | 5.00 | 6.00 |
MDP220 | FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
PSY220 | SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN PSİKOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 25 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MDP240 | İMMÜNOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR298 | ECZANE UYGULAMALARI II | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 2.00 |
PHAR212 | FARMASÖTİK KİMYA 1 + LAB. 1 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 6.00 |
PHAR234 | TIBBİ BİTKİLER + LAB. | Zorunlu | 3 + 4 | 5.00 | 6.00 |
PHAR232 | FARMAKOLOJİ 1 | Zorunlu | 4 + 0 | 4.00 | 5.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 25 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR303 | FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1 + LAB. 1 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 6.00 |
PHAR331 | FARMAKOLOJİ 2 | Zorunlu | 4 + 0 | 4.00 | 5.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
PHAR311 | FARMASÖTİK KİMYA 2 + LAB. 2 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 7.00 |
PHAR321 | FARMAKOGNOZİ 1 + LAB. 1 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 7.00 |
PHAR295 | SERBEST ECZANE STAJI 1 | Zorunlu | 0 + 6 | 3.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | 27 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR322 | FARMAKOGNOZİ 2 + LAB. 2 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 7.00 |
PHAR312 | FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ + LAB. | Zorunlu | 3 + 4 | 5.00 | 7.00 |
PHAR316 | FARMAKOLOJİ 3 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR308 | FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2 + LAB. 2 | Zorunlu | 4 + 4 | 6.00 | 7.00 |
PHAR318 | FARMASÖTİK KİMYA 3 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
Toplam AKTS | - | 23 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR431 | KLİNİK BİYOKİMYA | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR401 | KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI 1 | Zorunlu | 0 + 4 | 2.00 | 4.00 |
PHAR403 | KLİNİK ECZACILIK / FARMASÖTİK BAKIM 1 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR413 | KLİNİK TOKSİKOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR391 | SERBEST ECZANE STAJI 2 | Zorunlu | 0 + 6 | 3.00 | 3.00 |
PHAR415 | ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR427 | KOZMETOLOJİ + LAB. | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
PHAR425 | FİTOTERAPİ VE UYGULAMALARI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
PHAR429 | İLAÇTA KALİTE YÖNETİMİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | 21 | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR422 | FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR412 | FARMAKOKİNETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR402 | KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI 2 | Zorunlu | 0 + 4 | 2.00 | 4.00 |
PHAR436 | ECZACILIK TARİHİ VE DEONTOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR438 | FARMAKOVİJİLANS VE UYGULAMALARI | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
PHAR416 | FARMAKOTERAPİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR414 | BİYOFARMASÖTİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR404 | KLİNİK ECZACILIK / FARMASÖTİK BAKIM 2 | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR408 | LİTERATÜR DEĞERLENDİRME VE PROJE | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
Toplam AKTS | - | 18 | 30 |
|
5. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR491 | TERCİHLİ STAJ | Zorunlu | 0 + 6 | 3.00 | 3.00 |
PHAR501 | MEZUNİYET PROJESİ 1 | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 6.00 |
PHAR523 | YENİ İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR525 | FARMAKOEKONOMİ VE FARMAKOEPİDEMİOLOJİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
PHAR521 | ECZACILIK YÖNETMELİKLERİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Toplam AKTS | - | 22 | 30 |
|
5. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
PHAR502 | MEZUNİYET PROJESİ 2 | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 8.00 |
PHAR510 | BİTİRME STAJI | Zorunlu | 0 + 24 | 12.00 | 16.00 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Seçmeli (Alan) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Alan) - 1 | - | 2.0 | 3.0 |
Toplam AKTS | - | 21 | 30 |
|