1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
BBA101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MATH133 | TEMEL MATEMATİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ECON104 | İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARI VE VERİ DERLEME | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
AFE131 | AKADEMİK İNGİLİZCE I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
ECON111 | MİKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON122 | MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
MATH134 | İLERİ MATEMATİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
LAW303 | HUKUKA GİRİŞ I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
ECON211 | MİKROEKONOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
BBA244 | FİNANSAL MUHASEBENİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Zorunlu) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Zorunlu) - 1 | - | 2.0 | 2.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON222 | MAKROEKONOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
HTR301 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
AFN214 | FİNANSIN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
BBA245 | FİNANSAL MUHASEBE | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
STAT410 | İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
STAT411 | İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
HTR302 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
AFN311 | İŞLETME FİNANSI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 1 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 2 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
HUM103 | UYGARLIK TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
ECON321 | PARASAL İKTİSAT | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN415 | BORSA’DA TEKNİK VE TEMEL ANALİZ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
AFN218 | KURUMSAL YÖNETİM VE ETİK | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 3 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 17 | 30 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ECON351 | EKONOMETRİNİN TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
AFN316 | FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN314 | YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 4 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 30 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
AFN312 | ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN419 | FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN417 | TÜREV PİYASALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN296 | STAJ | Zorunlu | 0 + 6 | 3.00 | 5.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 29 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
AFN416 | TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
AFN496 | BİTİRME PROJESİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 8.00 |
AFN413 | FİNANSAL RİSK ANALİZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
Seçmeli (Bölüm) Ders Grubu - 6 | Seçmeli (Bölüm) - 1 | - | 3.0 | 6.0 |
Seçmeli (Serbest) Ders Grubu - 5 | Seçmeli (Serbest) - 1 | - | 3.0 | 5.0 |
Toplam AKTS | - | 15 | 31 |
|