| 1st Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| HTR301 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| MYO101 | BASIC MATEMATHICS (GERMAN) | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 3.00 |
| INP101 | PROJEKT ANWENDUNGEN MIT MS-OFFICE PROGRAMMS | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| INP113 | INFORMATIONS UND COMPUTERSICHERHEIT | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| INP103 | COMPUTERBEGRIFFE UND ALGORITHMEN | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| ELT103 | GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK UND ELEKTRONIK | German | Compulsory | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 |
| Elective (Free) Course Group - 1 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Elective (Compulsory) Course Group - 1 | Elective (Compulsory) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 20 | 29 |
|
| 1st Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| INP102 | INTERNET TECHNOLOGIEN | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| HUM103 | HUMANITIES | English | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| HTR302 | HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II | Turkish | Compulsory | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| INP106 | NETZWERKTECHNOLOGIEN | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| INP104 | GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERUNG | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 5.00 |
| Elective (Department) Course Group - 1 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Department) Course Group - 2 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Free) Course Group - 2 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 16 | 29 |
|
| 2nd Grade Fall Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| INP207 | MOBILE PROGRAMMING | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| INP210 | SOFTWAREENTWICKLUNGS-METHODEN | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| INP203 | NETZWERKSICHERHEIT | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| INP201 | WEB PROGRAMMING | German | Compulsory | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| Elective (Department) Course Group - 3 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Department) Course Group - 4 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Department) Course Group - 5 | Elective (Department) - 1 | - | - | - | 2.0 | 4.0 |
| Elective (Free) Course Group - 3 | Elective (Free) - 1 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
| Credit Totals | - | - | - | 16 | 30 |
|
| 2nd Grade Spring Period |
| Course Code | Course Name | Language of Instruction | Type of Course | Theoretical | Practice | Lab | Local Credit | ECTS |
| INP202 | WORKPLACE APPLICATIONS | German | Compulsory | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 20.00 |
| INP204 | İş YERI UYGULAMALARı PROJESI | German | Compulsory | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 10.00 |
| Credit Totals | - | - | - | 15 | 30 |
|